
选择合适的锁仓周期,获得更高收益
质押后次日开始释放,每日释放一次
| 收益类型 | 今日收益 | 累计总收益 |
|---|---|---|
| 静态质押收益 | 0.00 | 0.00 |
| 动态分享奖励 | 0.00 | 0.00 |
| 联盟等级分红 | 0.00 | 0.00 |
| 节点分红 | 0.00 | 0.00 |
直推有效用户,享参与日化 2% 的代数奖励
小区业绩 = 所有直属用户业绩之和(不含最大区)
| 等级 | 手续费 | 小区业绩要求 | 分红占比 |
|---|---|---|---|
| V1 | 12% | 1万 | 15% |
| V2 | 10% | 5万 | 12% |
| V3 | 8% | 15万 | 10% |
| V4 | 6% | 50万 | 8% |
| V5 | 5% | 100万 | 5% |
以确定性对冲不确定性
依托成熟合规架构
以统计学优势锁定长期稳健回报